亚洲区世预赛 18 强赛:国足出线生死战,11 月 14 日晚客战巴林
2024-11-21
曼联球员的价值大幅下降
调整之后,包括马奎尔在内的曼联6名球员的身价都大幅下降。
马奎尔 | 29岁球员身价下跌800万欧元 最新身价4000万欧元
万-比萨卡A.万|24岁,身价大跌800万欧元英超球员身价排行,最新身价3000万欧元
桑乔 | 22岁球员身价下跌500万欧元 最新身价8000万欧元
拉什福德 | 24岁球员身价下跌1500万欧元 最新身价7000万欧元
瓦拉内 | 28岁球员身价下跌500万欧元 最新身价6000万欧元
德赫亚 | 31岁球员身价下跌300万欧元 最新身价1500万欧元
英超球队总身价排名
正如我上面提到的,尽管曼联多名球员的身价大幅下滑,但球队整体的价值还是非常强势的,在英超球队价值排名中,曼联位列第四。
最有价值的十支球队分别是曼城、利物浦、切尔西、曼联、托特纳姆热刺、阿森纳、莱斯特城、埃弗顿、阿斯顿维拉和狼队。
英超最昂贵的 20 名球员
20-11
20.萨卡|阿森纳英超球员身价排行,20岁,6500万欧元
19.罗德里|曼城,25岁,7000万欧元
18.拉什福德|曼联,24岁,7000万欧元
17.凯·哈弗茨 | 切尔西,22岁,7000万欧元
16.席尔瓦|曼城,27岁,7500万欧元
15.鲁迪·迪亚兹|曼城,24岁,7500万欧元
14. 芒特 | 切尔西英超球员身价排行,23岁,7500万欧元
13.赖斯 | 西汉姆联队,23岁,7500万欧元
12.马内|利物浦,29岁,8000万欧元
11.孙兴慜|托特纳姆热刺,29岁,8000万欧元
10-1
10.格拉利什|曼城,26岁,8000万欧元
9.阿诺德——|利物浦 23岁 8000万欧元
8.桑乔|曼联,22岁,8000万欧元
7.卢卡库|切尔西,28岁,8500万欧元
6.斯特林|曼城,27岁,8500万欧元
5.凯文·德布劳内 | 曼城,30岁,9000万欧元
4.费尔南德斯|曼联,27岁,9000万欧元
3. 福登 | 曼城,21岁,9000万欧元
2.萨拉赫|利物浦,29岁,1亿欧元
1.凯恩|托特纳姆热刺,28岁,1亿欧元
编辑观点
数据显示,前十名球员中,有四人来自曼城,凭借出色的球员和优秀的教练,球队位居英超第一名并不令人意外。